Luogo di origine: | Cina (continente) |
Marca: | Double Swallow & Shuangyan |
Numero di modello: | 0.5Ton - 5 tonnellate |
Quantità di ordine minimo: | 100pcs ha mescolato i modelli |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Evidenziare: | Blocchetto a catena della mano,ascensore del paranco a catena |
---|
Modello |
| HSC0.5 | HSC1 | HSC1.5 | HSC2 | HSC3 | HSC5 | |
Capacità | Tonnellata | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | |
Ascensore | m. | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Verifichi il carico | Tonnellata | 0,625 | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 | 6,25 | |
Tirata a catena per sollevare pieno carico | N | 210-230 | 330-360 | 420-460 | 330-360 | 420-460 | 410-450 | |
No della catena del carico |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Diametro della catena del carico | millimetro | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
Dimensioni | millimetro | A | 135 | 165 | 191 | 196 | 234 | 285 |
B | 118 | 147 | 163 | 147 | 163 | 184 | ||
C | 53 | 63 | 67 | 94 | 110 | 128 | ||
D | 26 | 32 | 34 | 46 | 52 | 69 | ||
E | 27 | 35 | 39 | 42 | 46 | 56 | ||
F | 36 | 42 | 48 | 52 | 60 | 70 | ||
Peso netto | chilogrammo | 6,7 | 11,7 | 17,4 | 17 | 25,8 | 37,7 | |
Peso lordo | chilogrammo | 7,3 | 12,5 | 18,6 | 18 | 27,6 | 37,7 | |
Misura dell'imballaggio (LXWXH) | cm | 25*18*16 | 31*19*18 | 36*21*19 | 34*22*18 | 40*26*19 | 52*28*22 | |
Peso extra per metro di ascensore extra | chilogrammo | 1,15 | 1,77 | 2,37 | 2,59 | 3,86 | 5,6 |
Persona di contatto: Erica Sun
Telefono: 0086-13983017217
Fax: 86-023-68466282
Addresss: Zona industriale di No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Factory Indirizzo:Zona industriale di No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Aggiunga prego questo sito Web ai vostri favoriti per la vista conveniente