Quantità di ordine minimo: | 200 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000PCS/month |
Materiale: | Acciaio al carbonio | Tipo: | Gancio aperto |
---|---|---|---|
Colore: | rosso | Dimensione: | 0,5 tonnellate ton-20 |
Evidenziare: | Singolo paranco differenziale dello strappo della carrucola,Tipo aperto paranco differenziale dello strappo,Paranco differenziale dello strappo dell'argano del cavo |
Tipo aperto singolo uso dell'argano del cavo del paranco differenziale dello strappo della carrucola
Singolo paranco differenziale con il gancio aperto
Capacità di carico: 0.5t ~20t
Materiale: Acciaio al carbonio
Applicazione:
È usato spesso insieme con un argano, l'albero o altre attrezzature di sollevamento relativi alla situazione come costruzione, torre di sollevamento, mettendo insieme, sollevamento del bacino, cantiere navale, magazzino ecc.
Sostituzione adatta capa: Con il gancio, dispositivo d'ancoraggio, occhio
Caricamento stimato (t) |
Diametro del cavo metallico (millimetri) | Diametro interno (millimetro) |
Verso l'esterno il diametro (millimetro) |
Imballaggio (cm) |
Pezzo | Peso (chilogrammo) |
0,5 | 6.2-7.7 | 71 | 88 | 54x27x11.5 | 12 | 22,2 |
1 | 7.7-11 | 85 | 106 | 44x33x13.5 | 8 | 27,2 |
2 | 11-14 | 112 | 142 | 41x32x16.5 | 5 | 33,2 |
3,2 | 12.5-15.5 | 132 | 166 | 48x17x19.5 | 2 | 22,2 |
5 | 15.5-18.5 | 160 | 202 | 58x22x11 | 1 | 18,5 |
8 | 20-23 | 210 | 264 | contattici | 1 | 34,5 |
10 | 23-24.5 | 240 | 300 | 1 | 50 | |
16 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 113,5 | |
20 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 162,5 |
Persona di contatto: Elina Pi
Telefono: +8615123145667
Fax: 86-023-68466282
Addresss: Zona industriale di No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Factory Indirizzo:Zona industriale di No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Aggiunga prego questo sito Web ai vostri favoriti per la vista conveniente