Luogo di origine: | Chongqing, Cina (continente) |
Marca: | Shuangyan |
Certificazione: | CE, GS, ISO |
Numero di modello: | HSZ-K |
Quantità di ordine minimo: | 100pcs ha mescolato i modelli |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Polisacco, compensato, contenitore di cartone e pallet |
Tempi di consegna: | 15-30 Giorni |
Termini di pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 25000 Cartoni/Cartoni al mese |
Condizione: | Nuovo | Utilizzatori: | Gru da cantiere |
---|---|---|---|
Tipo dell'imbracatura: | Catena di carico Catena di sollevamento G80 | Carico di lavoro: | 1T, 2T, 3T, 5T, 7,5T, 10T, 15T, 20T, 30T, 50T |
Velocità dell'ascensore: | Manuale, tirare a mano | garanzia: | 1 anno |
Nome del prodotto: | Tipo vitale blocco di catena manuale | Tipo di impresa: | Produttore |
Storia: | > 55 anni | Prodotti principali: | Blocco di catena di sollevamento manuale, leve di sollevamento, catena di carico, carrello a travi, |
Parti di ricambio auto-prodotte: | Agganci, piastre, catene, coperture, albero, ecc. | ||
Evidenziare: | 2T Blocco della catena di sollevamento del carico |
Prodotto: TIPO VITALE CATENA MANUALE di sollevamento
Classificazione:
Modello | HSZ-K0.5 | HSZ-K1 | HSZ-K1.5 | HSZ-K2 | HSZ-K3 | HSZ-K5 | HSZ-K10 | HSZ-K15 | HSZ-K20 | |
Capacità | Tonne | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Altezza di sollevamento | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Carico di prova | Tonne | 0.63 | 1.25 | 2.0 | 2.5 | 4 | 6.3 | 12.5 | 20 | 25 |
CATENA PULSA per sollevare il carico completo | N | 260 | 323 | 356 | 390 | 370 | 410 | 436 | 460 | 440 |
Diametro della catena di carico | MM | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 10 | 10 | 10 |
N.O. della catena di carico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
DIMENSIONI | A | 138 | 156 | 184 | 198 | 230 | 285 | 383 | 435 | 680 |
B | 128 | 144 | 153.5 | 162.5 | 153.5 | 184 | 184 | 184 | 229 | |
C | 310 | 370 | 400 | 410 | 530 | 670 | 750 | 1000 | 1040 | |
D | 29 | 30 | 33 | 33 | 47 | 50 | 62 | 80 |
80 |
|
Peso netto | KGS | 7.5 | 10.2 | 15 | 16 | 21.5 | 36 | 70 | 117 |
162 |
PESO ESTRAMENTO PER METRO di sollevamento supplementare |
KGS | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 3 | 4.4 | 9.4 | 13.5 | 18.6 |
- E' un tipo vitale di catena di sollevamento.
Nero opaco Colore:
Certificati: CE, GS, ISO
Come controlliamo la qualità?
A. Perfetta lavorazione.
B. Prodotti testati al 100% prima della spedizione.
C. Macchine a catena importate dalla Germania e dall'Italia, e la qualità della catena conforme e superiore agli standard industriali.
D. Lavoratori qualificati, tecniche mature, consegna puntuale e team di ricerca e sviluppo.
Personalizzazione:
A. Targa
B. Lable
C. Cartone/marchio di spedizione
D. Codice a barre
E. Logo sul prodotto
E così via
Persona di contatto: Erica Sun
Telefono: 0086-13983017217
Fax: 86-023-68466282
Addresss: Zona industriale di No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Factory Indirizzo:Zona industriale di No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Aggiunga prego questo sito Web ai vostri favoriti per la vista conveniente