| Luogo di origine: | CHONGQING |
| Marca: | KingLong |
| Certificazione: | CE/ISO9001 |
| Numero di modello: | HSZ-K |
| Quantità di ordine minimo: | 100pcs ha mescolato i modelli |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | CONTENITORE DI CARTONE |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 20000PCS/MONTH |
| NOME: | Operazione della maniglia che solleva blocco a catena | Applicazione: | Luogo di lavoro normale |
|---|---|---|---|
| Colore: | Arancio | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online/supporto di Vedio |
| Garanzia: | 12 mesi | Circostanza: | Nuovo |
| Altezza di elevazione massima: | 3m | Peso di sollevamento di massimo: | 5 tonnellate |
| Catena: | Catena d'acciaio di mn G80 | Alimentazione: | Catena della mano |
| Evidenziare: | Merci di trasporto che sollevano blocco a catena,5T che solleva blocco a catena,Mn G80 che solleva blocco a catena |
||
Il tipo merci di trasporto di HSZ-K effettua l'operazione che solleva il blocco a catena
Specificazione:
| Modello | HSZ0.5-K | HSZ1-K | HSZ1.5-K | HSZ2-K | HSZ3-K |
HSZ5- K |
HSZ10-K | HSZ15-K | HSZ20-K | ||
| Capacità | Tonnellata | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| Ascensore | m. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Carico della prova | Tonnellata | 0,63 | 1,25 | 2 | 2,5 | 4 | 6,3 | 12,5 | 20 | 25 | |
| Tirata a catena per sollevare pieno carico | N | 260 | 323 | 356 | 390 | 370 | 410 | 436 | 460 | 440 | |
| No. della catena del carico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| Diametro della catena del carico | millimetro | 5 | 6 | 7,1 | 8 | 7,1 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| Dimensioni | millimetro | 138 | 156 | 184 | 198 | 230 | 285 | 383 | 435 | 680 | |
| B | 128 | 144 | 153,5 | 162,5 | 153,5 | 184 | 184 | 184 | 229 | ||
| C | 310 | 370 | 400 | 410 | 530 | 670 | 750 | 1000 | 1040 | ||
| D | 29 | 30 | 33 | 33 | 47 | 50 | 62 | 80 | 80 | ||
| Peso netto | chilogrammo | 7,5 | 10,2 | 15 | 16 | 21,5 | 36 | 70 | 117 | 162 | |
| Peso extra per metro di ascensore extra | chilogrammo | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 3 | 4,4 | 9,4 | 13,5 | 18,6 | |
Descrizione di produzione:
| Parametri | Proudcts | L'altra selezione normale |
| Colore | Arancia | Rosso, verde, giallo, blu, porpora, nero, grigio |
| Capacità | 5Ton | 1T, 1.5T, 2T, 3T, 10T, 15T, 20T |
| Lunghezza di altezza | 3M | 2.5M, 6M, 9M, 12M |
| Catena della mano | Galvanizzato | Lucidato |
| Colore della catena del carico | Nero | Lucidato, dorato, Glavanized |
| Catena Ø del carico | 10mm | 9mm |
Modello Advantages di HSZ-K
Disegno dei prodotti:
![]()
Immagini di Proucts:
![]()
![]()
Pacchetto dei prodotti:
| In primo luogo | I pp insaccano | |
| In secondo luogo | Contenitore di cartone | |
| Terzo | Scatola di legno |
|
| Quarto | Contenitore |
Serie di HSZ-K (gruppo di lavoro Photoes di t 10 T) Randon di t 5 di t 2 di 0,5 t 1:
0,5 tonnellate
![]()
1 tonnellata
![]()
2 tonnellate
![]()
5 tonnellate
![]()
10 tonnellate
![]()
Informazioni della fabbrica:
|
1. In 50 anni di esperienza di eara del blocco a catena |
|
I nostri vantaggi della società:
Vantaggio di produzione
Vantaggio dell'attrezzatura
Vantaggio di qualità
Vantaggio di marca
Vantaggio di servizio
Persona di contatto: Mrs. Shiyan
Telefono: +86 23 68466272
Fax: 86-023-68466282
Addresss: Zona industriale di No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Factory Indirizzo:Zona industriale di No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Aggiunga prego questo sito Web ai vostri favoriti per la vista conveniente